<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DE FRANCE &#187; pétrole</title>
	<atom:link href="http://www.blogdefrance.com/tag/petrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdefrance.com</link>
	<description>Un blog d'opinion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 09:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coût de pompe</title>
		<link>http://www.blogdefrance.com/cout-de-pompe/</link>
		<comments>http://www.blogdefrance.com/cout-de-pompe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac et en couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdefrance.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des jours où l’approximatif mathématicien que je suis, réalise qu’il s’est privé d’une rare opportunité de comprendre ce siècle en ne révisant pas ses intégrales. Faut dire que dans la vie de tous les jours, les quatre opérations, à l’instar des quatre points cardinaux, suffisent généralement à me guider dans la steppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdefrance.com/cout-de-pompe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapports secrets</title>
		<link>http://www.blogdefrance.com/rapports-secrets/</link>
		<comments>http://www.blogdefrance.com/rapports-secrets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac et en couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdefrance.com/rapports-secrets/</guid>
		<description><![CDATA[Quel rapport peut-il exister entre l’acquisition par les compagnies pétrolières américaines des droits pour plus de 75 % de la production de nouveaux champs pétroliers découverts au Kazakhstan et au Turkménistan au milieu des années 90, le pique-nique estival de Nicolas Sarkosy à Bush Corral en 2007 et la récente décision de renforcer notre présence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdefrance.com/rapports-secrets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
